折りたたみサイズ(クイック):(H)60cmx(W)99cm x (D)21cm
折りたたみサイズ(フル):(H)56cm x (W)74cm x (D)40cm
Model | Pacific REACH T20 |
フレーム | REACH AL7005 full suspension frame w/ unified rear triangle |
カラー | Black / White |
フロント・サスペンション | Trailing link 15mm PU adj. rebound suspension |
リア・サスペンション | 30mm PU adj. suspension |
ヘッドセット | REACH headset semi-integrated headset top:1-1/8" bottom:1-1/4" black |
シートポスト | AL 7075 34.9x380mm anodized black |
タイヤ | Primo Comet 20x1-3/8" (28-451) 85PSI |
リム | Alex DA22 20x1-3/8" F:24H R:24H FV |
フロント・ハブ | REACH exclusive 2-bearing disc brake hub 15mm QR axle OLD:100mm |
リア・ハブ | REACH exclusive 4-bearing disc brake hub 9T OLD:135mm |
チェーンホイール | REACH 50/34T 170mm |
チェーン | Shimano HG54 110L 10s |
フリーホイール | Shimano CS-HG-50 11-36T 10s |
フロント・ディレーラー | Shimano Tiagra FD-4600 2-piece Brazed-on Type |
リア・ディレーラー | Shimano Deore RD-M615 10s SGS |
ブレーキレバー | Shimano L:SL-R460/R:SL-M610 Avid Speed Dial 7 |
サドル | Velo VL-2064, black |
ハンドルバー | Tranz-X AL6061 31.8x520mm w/sandblast black |
ステム | Tranz-X 28.6x90mm OD:31.8mm sandblast black |
ステム・エクステンション | REACH exclusive 28.6x225.8mm sandblast black |
ブレーキ | Avid BB7 mechanical disc brake (MTB) |
ディスク・ローター | F:120mm R:140mm |
イージーフォールド時サイズ | (H)60cm x (W)99cm x (W)21cm (with rear wheel on bike) |
フルフォールド時サイズ | (H)56cm x (W)74cm x (D)40cm(both wheels detached) |
重量(ペダル含まず) | 10.8kg |
最大乗員体重 | 110kg |
適正身長 | 145-185cm |
REACH Introduction
REACH Folding & Unfolding
REACH Full Folding
REACH Motion Graphics
REACH T20について
2005年の発売以来、REACHが一貫して目指してきたのは、「小さく折畳めるロードレーサーによるパフォーマンスの追求」です。
世界中の代表的な小径車の生産を、文字通り一手に引き受けているPacific社ならではの、 膨大なデータの蓄積とノウハウの全てを注ぎ込み、当時としては稀有な存在だった451サイズのタイヤの採用に踏み切り、 その時々の最先端のトレンドを取り入れながら進化させて来ました。
そしてここに、第4世代となる最新型REACHが誕生です。 トレンドを取り入れた前後ディスクブレーキの採用、さらなる軽量化、フレーム剛性強化、画期的なサスペンション硬度変更システムなど、 全てはパフォーマンス向上のために、現在Pacific社の持てる技術の全てを注入しました。